jn_de_2018_10_20
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| jn_de_2018_10_20 [2018/10/20 16:26] – created potthast | jn_de_2018_10_20 [2018/10/20 16:37] (current) – potthast | ||
|---|---|---|---|
| Line 13: | Line 13: | ||
| Samstag, 20. Oktober, 2018. Es ist faszinierend, | Samstag, 20. Oktober, 2018. Es ist faszinierend, | ||
| unserer Welt zu nehmen. Wenn du ein Wissenschaftsmuseum besuchst, dann wirst du | unserer Welt zu nehmen. Wenn du ein Wissenschaftsmuseum besuchst, dann wirst du | ||
| - | fasziniert | + | fasziniert |
| geführt haben, wie wir sie heute kennen. Wir erkunden den Anfang des Universums, mit | geführt haben, wie wir sie heute kennen. Wir erkunden den Anfang des Universums, mit | ||
| dem was wir die große Explosion nennen oder den Big Bang vor Millionen von Jahren. | dem was wir die große Explosion nennen oder den Big Bang vor Millionen von Jahren. | ||
| Line 25: | Line 25: | ||
| Aber die Geschichte geht weiter. All die Millionen von Sonnen haben sich gebildet | Aber die Geschichte geht weiter. All die Millionen von Sonnen haben sich gebildet | ||
| in unterschiedlichen Galaxien. All die Planeten hatten einen Anfang. Und dann, auf | in unterschiedlichen Galaxien. All die Planeten hatten einen Anfang. Und dann, auf | ||
| - | einem bestimmten Planeten, den wir kennen, - unserer Erde -, hat das Leben | + | einem bestimmten Planeten, den wir kennen - unserer Erde - hat das Leben, |
| - | das wir kennen begonnen. Wir kennen fantastische Pflanzen und eine Diversität von | + | das wir kennen, begonnen. Wir kennen fantastische Pflanzen und eine Diversität von |
| Tieren. Wir erforschen ihre Geschichte. Wir finden Artefakte aus Millionen von | Tieren. Wir erforschen ihre Geschichte. Wir finden Artefakte aus Millionen von | ||
| Jahren. Dabei sind diese Skalen jenseits unserer Fähigkeit, sie vollständig zu | Jahren. Dabei sind diese Skalen jenseits unserer Fähigkeit, sie vollständig zu | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
| ** Schöpfungs-Berichte ...** | ** Schöpfungs-Berichte ...** | ||
| + | Wenn ich von dem Besuch eines Wissenschaftsmuseums komme - oder nachdem ich ein | ||
| + | gutes Buch über das Thema gelesen habe - bin ich tiefer und tiefer fasziniert von | ||
| + | der Art, wie die Bibel die Geschichte der Schöpfung erzählt. Sie stellt sie in den | ||
| + | Zusammenhang von sieben Tagen - den " | ||
| + | Geschichte in einer Art zusammen, die nicht so ferne ist von der Zusammenfassung, | ||
| + | die ein typischer moderner Evolutionist formulieren würden -- nur dass er dabei | ||
| + | nicht Gott als Schöpfer benennt: | ||
| + | <color #aa0000> | ||
| + | 1 Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. 2 Die Erde aber war wüst und öde, finster war es über den Wassern. Und der Geist Gottes schwebte über der Wasserfläche. 3 Da sprach Gott: »Es soll Licht entstehen!«, | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | Die Bibel sieht eine Schöpfung in dem, was wir heute als Evolution beobachten. Sie | ||
| + | sieht Gott am Werk in den Bestandteilen und der Geschichte, die wir als Fakten | ||
| + | beschreiben. Die Schöpfungsberichte stellen die grundlegenden Bestandteile unserer | ||
| + | Welt zusammen: die Erde, Tag und Nacht, Zeit und Entwicklung, | ||
| + | menschliche Rasse. Sie beschreiben, | ||
| + | geschaffen von einem ewigen Schöpfer. Wir sind Teil von etwas Fantastischem, | ||
| + | Großartigem, | ||
| + | Ehrfurcht und Bewunderung. Die Schöpfung erzählt die Größe des Schöpfers, was auch | ||
| + | immer du über ihn denken magst. | ||
| (Roland Potthast) | (Roland Potthast) | ||
| [[http:// | [[http:// | ||
jn_de_2018_10_20.1540045608.txt.gz · Last modified: 2018/10/20 16:26 by potthast